Київська область
Буча
11 193 552 грн.
Київ
41 416 142 грн.
22 801 680 грн.
1 989 965 грн.
2 819 117 грн.
10 778 976 грн.
1 409 558 грн.
5 762 606 грн.
1 907 050 грн.
4 125 031 грн.
8 084 232 грн.
Ірпінь
9 535 248 грн.
12 229 992 грн.
2 072 880 грн.
3 565 354 грн.
17 826 768 грн.
11 027 722 грн.
3 109 320 грн.
11 193 137 грн.
7 669 241 грн.
2 404 541 грн.
5 555 318 грн.
13 888 296 грн.
3 005 676 грн.
2 860 574 грн.
Гостомель
4 062 845 грн.
8 706 096 грн.
11 815 416 грн.
7 420 496 грн.
6 218 640 грн.
14 095 584 грн.
6 633 216 грн.
6 052 395 грн.
1 969 236 грн.
12 022 704 грн.
5 513 861 грн.